
- 長4封筒
- (90mm×205mm)
B5サイズの三つ折りが入る大きさです
表示されている価格は全て完全データ入稿価格です。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
1色刷り6営業日/2色刷り7営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格は印刷関連業者様向けの価格です。一般のお客様は、価格など別途お見積りでの対応となりますのでご了承ください。
データ内容によってはフィルムオプションとして別途追加料金が必要です。
1色刷り6営業日/2色刷り7営業日発送(日・祝日のぞく)ですが、仕入れの関係により追加納期をいただく場合がございます。
価格表の見方
①封筒銘柄
・クラフト封筒やホワイト、カラークラフトなど。
②郵便枠の有無と封筒の貼り合せ
・使用する封筒の郵便枠の有無。(右表を例にしますと使用する封筒は郵便枠付きのものになります)
・「枠付き or 枠なし」と記載あるものはどちらかをお選びいただけます。
③印刷色・色数
・基本カラーは10色からお選びいただけます。
・指定色の場合は必ずDICにてご指定ください。(封筒自体の色身に影響しますので仕上がりの色はご指定いただいたものとは異なります。)
※2色刷りの価格は黒、基本カラー、DIC指定色(一部の色を覗く)どの色を用いて印刷しても一律価格表記載の価格となります。
④備考
・使用する封筒などに関しての注意点等。(右表を例にしますと封筒色がクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみしかないという事を表しています。)

| クラフト70g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付きor枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 6,170 | 6,670 | 7,170 | 11,500 |
| 2,000枚 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 15,520 |
| 3,000枚 | 12,840 | 13,340 | 13,840 | 19,680 |
| 4,000枚 | 16,360 | 16,860 | 17,360 | 23,640 |
| 5,000枚 | 19,800 | 20,300 | 20,800 | 27,900 |
| クラフト85g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付きor枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 12,440 |
| 2,000枚 | 11,370 | 11,870 | 12,370 | 17,390 |
| 3,000枚 | 15,650 | 16,150 | 16,650 | 22,480 |
| 4,000枚 | 20,100 | 20,600 | 21,100 | 27,380 |
| 5,000枚 | 24,480 | 24,980 | 25,480 | 32,580 |
| カラークラフト70g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付き | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 7,680 | 8,180 | 8,680 | 13,000 |
| 2,000枚 | 12,520 | 13,020 | 13,520 | 18,530 |
| 3,000枚 | 17,360 | 17,860 | 18,360 | 24,200 |
| 4,000枚 | 22,390 | 22,890 | 23,390 | 29,670 |
| 5,000枚 | 27,340 | 27,840 | 28,340 | 35,440 |
| カラークラフト85g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付き | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 8,300 | 8,800 | 9,300 | 13,640 |
| 2,000枚 | 13,770 | 14,270 | 14,770 | 19,790 |
| 3,000枚 | 19,240 | 19,740 | 20,240 | 26,080 |
| 4,000枚 | 24,900 | 25,400 | 25,900 | 32,180 |
| 5,000枚 | 30,470 | 30,970 | 31,470 | 38,570 |
※封筒色はクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみ。
| ハーフトーンカラー80g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付き | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 8,490 | 8,990 | 9,490 | 13,820 |
| 2,000枚 | 14,140 | 14,640 | 15,140 | 20,160 |
| 3,000枚 | 19,800 | 20,300 | 20,800 | 26,640 |
| 4,000枚 | 25,640 | 26,140 | 26,640 | 32,920 |
| 5,000枚 | 31,400 | 31,900 | 32,400 | 39,500 |
| ハーフトーンカラー80g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 8,490 | 8,990 | 9,490 | 13,820 |
| 2,000枚 | 14,140 | 14,640 | 15,140 | 20,160 |
| 3,000枚 | 19,800 | 20,300 | 20,800 | 26,640 |
| 4,000枚 | 25,640 | 26,140 | 26,640 | 32,920 |
| 5,000枚 | 31,400 | 31,900 | 32,400 | 39,500 |
※封筒色はスカイ・グレー・グリーン・ブルー・ピンクのみ。
| ホワイト80g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付きor枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 7,420 | 7,920 | 8,420 | 12,750 |
| 2,000枚 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 18,030 |
| 3,000枚 | 16,600 | 17,100 | 17,600 | 23,440 |
| 4,000枚 | 21,380 | 21,880 | 22,380 | 28,660 |
| 5,000枚 | 26,070 | 26,570 | 27,070 | 34,170 |
| ホワイト100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付き | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 8,230 | 8,730 | 9,230 | 13,560 |
| 2,000枚 | 13,610 | 14,110 | 14,610 | 19,640 |
| 3,000枚 | 19,010 | 19,510 | 20,010 | 25,850 |
| 4,000枚 | 24,590 | 25,090 | 25,590 | 31,870 |
| 5,000枚 | 30,090 | 30,590 | 31,090 | 38,190 |
| クラフト85gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付き | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 8,650 | 9,150 | 9,650 | 13,980 |
| 2,000枚 | 14,450 | 14,950 | 15,450 | 20,470 |
| 3,000枚 | 20,270 | 20,770 | 21,270 | 27,110 |
| 4,000枚 | 26,260 | 26,760 | 27,260 | 33,540 |
| 5,000枚 | 32,180 | 32,680 | 33,180 | 40,280 |
| カラークラフト70gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付き | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 9,200 | 9,700 | 10,200 | 14,530 |
| 2,000枚 | 15,550 | 16,050 | 16,550 | 21,570 |
| 3,000枚 | 21,920 | 22,420 | 22,920 | 28,760 |
| 4,000枚 | 28,460 | 28,960 | 29,460 | 35,740 |
| 5,000枚 | 34,930 | 35,430 | 35,930 | 43,030 |
※封筒色はクリーム・スカイ・グレー・ミズ・ウグイスのみ。
| ハーフトーンカラー80gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付き | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 10,120 | 10,620 | 11,120 | 15,450 |
| 2,000枚 | 17,400 | 17,900 | 18,400 | 23,420 |
| 3,000枚 | 24,690 | 25,190 | 25,690 | 31,530 |
| 4,000枚 | 32,160 | 32,660 | 33,160 | 39,440 |
| 5,000枚 | 39,550 | 40,050 | 40,550 | 47,650 |
※封筒色はクリーム・スカイ・グリーン・ブルー・ウグイス・ピンクのみ。
| ホワイト80gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付きor枠なし | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 9,130 | 9,630 | 10,130 | 14,460 |
| 2,000枚 | 15,420 | 15,920 | 16,420 | 21,440 |
| 3,000枚 | 21,720 | 22,220 | 22,720 | 28,560 |
| 4,000枚 | 28,200 | 28,700 | 29,200 | 35,480 |
| 5,000枚 | 34,600 | 35,100 | 35,600 | 42,700 |
| ホワイト100gテープ付き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠付き | ||||
| 色数 | 黒1色刷り | 基本カラー 1色刷り |
DIC指定 1色刷り |
2色刷り |
| 1,000枚 | 9,860 | 10,360 | 10,860 | 15,190 |
| 2,000枚 | 16,870 | 17,370 | 17,870 | 22,900 |
| 3,000枚 | 23,900 | 24,400 | 24,900 | 30,740 |
| 4,000枚 | 31,100 | 31,600 | 32,100 | 38,380 |
| 5,000枚 | 38,230 | 38,730 | 39,230 | 46,330 |





